Chaquetas y abrigos
Tallas | Tallas de ropa | Pecho | Caderas |
---|---|---|---|
XS | 32/ 34 | 83 - 86 cm | 89 - 91 cm |
S | 36/ 38 | 87 - 93 cm | 92 - 97 cm |
M | 40/ 42 | 94 - 101 cm | 98 - 103 cm |
L | 44/ 46 | 102 - 109 cm | 104 - 109 cm |
XL | 48/ 50 | 110 - 117 cm | 110 - 115 cm |
2XL | 52/ 54 | 118 - 125 cm | 116 - 121 cm |
3XL | 56/ 58 | 126 - 130 cm | 122 - 125 cm |
4XL | 60/ 62 | 131 - 135 cm | 126 - 129 cm |
5XL | 64/ 66 | 136 – 140 cm | 130 - 133 cm |
6XL | 68/ 70 | 141 – 145 cm | 134 - 137 cm |
7XL | 72/ 74 | 146 – 150 cm | 138 - 141 cm |
1. Pecho:
El pecho se debe medir debajo de las axilas, en la parte adelantada de los senos que, en general, está en o un poco por encima del pezón.
2. Caderas:
La cadera se mide alrededor del punto más ancho de las nalgas.